
ПРОДАЖА ТЯЖЕЛОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОРПОРАЦИИ CNHTC
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ МАРКИ HOWO
т. (4872) 71-11-11
icq. 223726388
![]() |
Автогрейдер GR215Автогрейдеры XCMG серии GR отличает высокий технический уровень, качество сборки, и привлекательный дизайн. Благодаря своим особенностям, они стали лидерами в данной отрасли не только Китая, но и других стран. Автогрейдеры GR оснащены дизельными двигателями компании Cummins, особенность которых – водяное охлаждение, высокая мощность при небольшом расходе топлива и экологичность. Преимущества автогрейдеров XCMG: высокие мощностные характеристики и сбалансированная трансмиссия; оптимальное управление лемехом; удобные органы управления и быстродействующие исполнительные системы, срабатывающие с высокой точностью; комфортабельная кабина оператора с широким круговым обзором. |
| Модель | GR215 |
| Модель двигателя | Cummins 6CT8.3-C215 |
| Номинальная мощность, кВт (лс)/об/мин | 160 (215)/ 2200 |
| Габаритные размеры (Д×Ш× В) для стандартной комплектации, мм | 9422×2601×3430 |
| Эксплуатационная масса для стандартной комплектации, кг | 17000 |
| Нагрузка на передние колеса | 5100 |
| Нагрузка на задние колеса | 11900 |
| Размер шин | 17.5-25RP12 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 430 |
| Расстояние между передней и задней осями, мм | 6266 |
| Расстояние между средними и задними колесами, мм | 1639 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| Максимальный угол поворота передних колес, ° | +45 |
| Максимальный угол отклонения передних колес, ° | +17 |
| Максимальный угол колебаний передней оси, ° | +15 |
| Угол изгиба рамы, ° | +25 |
| Максимальная высота подъема, мм | 460 |
| Максимальное заглубление ножа в грунт | 500 |
| Максимальный угол бокового наклона ножа, ° | 90 |
| Угол резания ножа, ° | 28-70 |
| Угол вращения ножа, ° | 360 |
| Длина×Высота отвала, мм | 4270×610 |
| ХОДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| Скорость хода вперед, км/ч | 5; 8; 11; 19; 23; 38 |
| Скорость хода назад, км/ч | 5; 11; 23 |
| Максимальное тяговое усилие (f=0,75), кН | 87 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 20 |
Отзывов на данный вид продукции пока нет. Возможно вы хотите посмотреть отзывы на другие виды продукции.